Temperatura y color de piel normales Temperatura y | color de piel anormales |
Consistente sobre el tronco y las extremidades
Los lechos ungueales, las palmas de las manos y las plantas de los pies deben ser rosados. | Manos, pies, tronco y extremidades se vuelven pálidos, fríos y moteados. Las manos, los pies y la periferia se verán afectados primero. |
Ritmo cardíaco normal Ritmo | cardíaco anormal |
Depende de la edad del niño
Recién nacido: 100-205 lpm
Bebé: 100-180lpm
Niño pequeño: 98-140 lpm
Niño en edad preescolar: 80-120 lpm
Niño en edad escolar: 75-118 lpm
Adolescente: 60-100 lpm | Recién nacido a 3 meses – 140
3 meses a 2 años – 130
2 años a 10 años – 80
10 años – 75
Taquicardia – más rápido que el rango normal para la edad del niño
Bradicardia: más lenta que el rango normal para la edad del niño |
Ritmo cardíaco normal Ritmo | cardíaco anormal |
Regular con pequeñas fluctuaciones en la frecuencia | Pérdida de pulsos periféricos y pulsos centrales débiles |
Presión arterial normal Presión arterial | Presión arterial media anormal (mm Hg) |
Depende de la edad del niño | Recién nacido < 45 mm Hg Bebé/niño pequeño > 50 mm Hg
Preescolar < 58 mm Hg
Niño en edad escolar < 66 mmHg
Adolescente < 71 mm Hg |
Pulsos normales Pulsos | anormales |
Fácil palpitación de los pulsos central y periférico | Pérdida de los pulsos periféricos y luego debilitamiento de los pulsos centrales |
capilar normal Tiempo | de llenado capilar anormal |
< 2 segundos | >2 segundos por deshidratación, hipotermia y shock |
Función cerebral normal Función | cerebral anormal |
Puntuación de 15 en la escala de coma de Glasgow (GCS) | La hipoxia cerebral produce pérdida del tono muscular, convulsiones, dilatación papilar e inconsciencia. Una puntuación de <15 GCS; falta de respuesta o falta de espontaneidad en la respuesta. |
Piel Normal Piel | Anormal |
Rosado y consistente sobre tronco y extremidades | Petequias, púrpura, cianosis, palidez y moteado |
Perfusión renal normal | Perfusión renal anormal |
Diuresis adecuada según la edad Lactantes y niños pequeños: 1.5-2 mL/kg/hr Niños mayores y adolescentes: 1 ml/kg por hora | Baja producción de orina por debajo del rango para la edad del niño |
Escala de coma de Glasgow normal | Escala de coma de Glasgow anormal |
Apertura de los ojos: espontáneo
Mejor respuesta motora: obedece órdenes
Mejor respuesta verbal: orientado | Ausencia de respuesta o falta de espontaneidad en la respuesta |
Hipoglucemia normal | Hipoglucemia anormal |
>40 mg / dl en recién nacidr
>60 mg / dl en niñ | <40 mg / dl en recién nacida
<60 mg / dl en niñ |